Rekenverbetertrajecten
Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs
Regel 5: | Regel 5: | ||
Het rekenverbetertraject heeft een looptijd van drie jaar. Per jaar wordt per school een bedrag van € 6.000 beschikbaar gesteld. Scholen moeten eenzelfde bedrag ook zelf investeren. Alle schoolbesturen in het Primair Onderwijs ontvingen hierover begin september 2008 een brief. | Het rekenverbetertraject heeft een looptijd van drie jaar. Per jaar wordt per school een bedrag van € 6.000 beschikbaar gesteld. Scholen moeten eenzelfde bedrag ook zelf investeren. Alle schoolbesturen in het Primair Onderwijs ontvingen hierover begin september 2008 een brief. | ||
+ | |||
+ | ==2009== | ||
+ | In het voorjaar van 2009 wordt duidelijk welke basisscholen en scholen s(b)o gaan starten met een rekenverbetertraject (zie http://www.rekenpilots.nl/). Veel trajecten starten na de zomer van 2009, maar nog niet alle scholen hebben de juiste ondersteuning gevonden. Informeer wellicht bij uw eigen schoolbestuur of uw school ook participeert in een dergelijk traject. Rekenverbetertrajecten hebben een looptijd van drie jaar. | ||
==Ondersteuning vanuit diverse instellingen== | ==Ondersteuning vanuit diverse instellingen== | ||
Scholen kunnen ondersteuning krijgen bij hun eigen rekenverbetertrajecten. Instellingen zoals [[CPS]], [[KPC-groep]], [[FIsme]] kunnen deze ondersteuning leveren. | Scholen kunnen ondersteuning krijgen bij hun eigen rekenverbetertrajecten. Instellingen zoals [[CPS]], [[KPC-groep]], [[FIsme]] kunnen deze ondersteuning leveren. | ||
+ | |||
+ | Het Freudenthal instituut is betrokken bij een aantal van deze rekenverbetertrajecten en heeft nog ruimte vanaf het seizoen 2009-2010 om de begeleiding van individuele scholen of groepen van scholen te verzorgen. De begeleiding wordt verzorgd door een groep van ervaren begeleiders. | ||
==Contacten== | ==Contacten== | ||
Regel 16: | Regel 21: | ||
==Verwijzingen== | ==Verwijzingen== | ||
* http://schoolaanzet.nl/rekenverbetertraject | * http://schoolaanzet.nl/rekenverbetertraject | ||
+ | * http://www.rekenpilots.nl/ | ||
* [[PO Platform Kwaliteit en Innovatie]] | * [[PO Platform Kwaliteit en Innovatie]] | ||
* [[Overgang po vo]] | * [[Overgang po vo]] | ||
Regel 24: | Regel 30: | ||
[[categorie:po]] | [[categorie:po]] | ||
[[categorie:project dll]] | [[categorie:project dll]] | ||
+ | [[categorie:leerlijnen]] |
Versie op 10 feb 2009 04:38
Home All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Categorieën Vragen Google-zoek Pagina toevoegen English intern
Inhoud |
Algemeen
Het Projectbureau Kwaliteit (PK!) biedt vanaf september 2008 de mogelijkheid om deel te nemen aan een rekenverbetertraject. Zowel basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs als scholen voor speciaal onderwijs kunnen deelnemen.
Het rekenverbetertraject heeft een looptijd van drie jaar. Per jaar wordt per school een bedrag van € 6.000 beschikbaar gesteld. Scholen moeten eenzelfde bedrag ook zelf investeren. Alle schoolbesturen in het Primair Onderwijs ontvingen hierover begin september 2008 een brief.
2009
In het voorjaar van 2009 wordt duidelijk welke basisscholen en scholen s(b)o gaan starten met een rekenverbetertraject (zie http://www.rekenpilots.nl/). Veel trajecten starten na de zomer van 2009, maar nog niet alle scholen hebben de juiste ondersteuning gevonden. Informeer wellicht bij uw eigen schoolbestuur of uw school ook participeert in een dergelijk traject. Rekenverbetertrajecten hebben een looptijd van drie jaar.
Ondersteuning vanuit diverse instellingen
Scholen kunnen ondersteuning krijgen bij hun eigen rekenverbetertrajecten. Instellingen zoals CPS, KPC-groep, FIsme kunnen deze ondersteuning leveren.
Het Freudenthal instituut is betrokken bij een aantal van deze rekenverbetertrajecten en heeft nog ruimte vanaf het seizoen 2009-2010 om de begeleiding van individuele scholen of groepen van scholen te verzorgen. De begeleiding wordt verzorgd door een groep van ervaren begeleiders.
Contacten
- CPS, Zwanie van Rij
- Fi, Belinda Terlouw
- KPC, Maaike Verschuren
Verwijzingen
- http://schoolaanzet.nl/rekenverbetertraject
- http://www.rekenpilots.nl/
- PO Platform Kwaliteit en Innovatie
- Overgang po vo
Versies van dit document
- 20080923, wikiteam